- HOME
- お客様の声
太陽光5.3kW + 蓄電池9.9kWh導入登米市 S様邸
ヤマセさんに作って頂いたシミュレーションにより、実際の使用電力量に対して、太陽光発電システムを設置した場合に、どれだけ自家消費し、どれだけ余剰電力が発生するか?等が分かりやすく、導入効果が一目で分かり、導入を決めました。
丁度、電気代が値上がりするタイミングとも重なり、期待以上の効果を喜んでおります。
導入前 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年4月 | 2022年5月 |
---|---|---|---|---|---|
昼間使用量 | 865kWh | 764kWh | 756kWh | 659kWh | 436kWh |
夜間使用量 | 1,061kWh | 929kWh | 946kWh | 852kWh | 575kWh |
合計使用量 | 1,926kWh | 1,693kWh | 1,702kWh | 1,511kWh | 1,011kWh |
電気料金 | 77,600円 | 57,166円 | 55,754円 | 47,407円 | 28,531円 |
導入後 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 |
---|---|---|---|---|---|
昼間使用量 | 766kWh | 302kWh | 207kWh | 80kWh | 25kWh |
夜間使用量 | 1,002kWh | 1,105kWh | 1,087kWh | 937kWh | 599kWh |
合計使用量 | 1,768kWh | 1,407kWh | 1,294kWh | 1,017kWh | 624kWh |
電気料金 | 70,514円 | 38,756円 | 32,734円 | 23,000円 | 12,634円 |
効果金額 | 7,086円 ※ | 18,410円 | 23,020円 | 24,407円 | 15,897円 |
※2023年1月途中から導入